英超 · 新闻
名记:灰熊与莫兰特对分手达成共识 后者不可能换回贝恩式回报
切尔西近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
巴列卡诺
塞尔塔
塞维利亚
赫罗纳
巴塞尔
苏黎世
巴塞尔
罗森博格
萨普斯堡
斯特罗姆加斯特
瓦勒伦加
伊斯梅利
恩比
扎马雷克
阿拉伯承包商
开赛前、进球后、完场后自动查看对应比赛信息,适合放在下载或功能说明之前。
切尔西近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
围绕博洛尼亚的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
意甲频道整理了与乌迪内斯有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
汇集全球体育媒体最新报道,提供专业的赛事分析和球队动态,助您全面了解赛事情况。
基于机器学习算法,分析球队历史数据、球员状态、伤病情况等数百个因素,提供精准的比分预测。
提供深度赛事数据分析,包括球队状态、历史交锋、球员表现等全方位信息。
基于大数据分析和专家团队的专业预测,帮助您更好地了解比赛走势和可能结果。
提供球队历史交锋记录、近期状态、控球率、射门次数等关键数据统计,帮助您做出更准确的赛事分析。
提供控球率、射门、角球、犯规等详细比赛数据,助您深度分析赛事。
卢塞恩
塞尔维特
草蜢
卢塞恩
米亚尔比
卡尔马
瓦尔贝里
AIK索尔纳
圣保利
云达不来梅
多特蒙德
云达不来梅
亨克
安特卫普
安德莱赫特
普埃布拉 1胜 · 平局 1场 · 托卢卡 3胜
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 墨西哥联 | 普埃布拉 | 1-2 | 托卢卡 |
| 2026-02-18 | 墨西哥联 | 普埃布拉 | 1-3 | 托卢卡 |
| 2026-03-01 | 墨西哥联 | 普埃布拉 | 3-0 | 托卢卡 |
| 2026-02-18 | 墨西哥联 | 普埃布拉 | 2-2 | 托卢卡 |
| 2026-02-18 | 墨西哥联 | 普埃布拉 | 1-3 | 托卢卡 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
草蜢 | 19 | 8 | 6 | 53 | 26 | 27 | 65 |
| 2 |
温特图尔 | 18 | 9 | 6 | 53 | 23 | 30 | 63 |
| 3 |
塞尔维特 | 18 | 9 | 6 | 45 | 24 | 21 | 63 |
| 4 |
年轻人 | 17 | 9 | 7 | 49 | 21 | 28 | 60 |
| 5 |
巴塞尔 | 17 | 8 | 8 | 45 | 31 | 14 | 59 |
| 6 |
圣加仑 | 16 | 9 | 8 | 45 | 18 | 27 | 57 |
| 7 |
洛桑体育 | 16 | 7 | 10 | 49 | 28 | 21 | 55 |
| 8 |
卢塞恩 | 15 | 9 | 9 | 43 | 25 | 18 | 54 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Garcia | 巴塞尔 | 26球 | 36 |
| 2 | Aiden Wang | 年轻人 | 25球 | 49 |
| 3 | Raul Wang | 圣加仑 | 24球 | 44 |
| 4 | Noah Moreira | 洛桑体育 | 23球 | 32 |
| 5 | Theo Rossi | 温特图尔 | 23球 | 31 |
| 6 | Yuri Wang | 卢加诺 | 22球 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Ibrahim | 卢塞恩 | 12次 | 24 |
| 2 | Aiden Diaz | 温特图尔 | 11次 | 21 |
| 3 | Yuri Khan | 卢加诺 | 9次 | 17 |
| 4 | Jaden Zhang | 塞尔维特 | 7次 | 29 |
| 5 | Mateo Meyer | 年轻人 | 7次 | 26 |
| 6 | Nico Yildiz | 巴塞尔 | 7次 | 26 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
拉努斯 | 13 | 8 | 7 | 43 | 26 | 17 | 47 |
| 2 |
纽维尔老男孩 | 13 | 8 | 7 | 39 | 26 | 13 | 47 |
| 3 |
河床 | 13 | 6 | 9 | 39 | 19 | 20 | 45 |
| 4 |
博卡青年 | 12 | 5 | 11 | 40 | 36 | 4 | 41 |
| 5 |
竞技 | 11 | 6 | 11 | 31 | 33 | -2 | 39 |
| 6 |
罗萨里奥中央 | 9 | 8 | 11 | 43 | 34 | 9 | 35 |
| 7 |
飓风 | 9 | 5 | 14 | 36 | 35 | 1 | 32 |
| 8 |
拉普拉塔大学生 | 7 | 7 | 14 | 37 | 35 | 2 | 28 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Khan | 竞技 | 27球 | 39 |
| 2 | Leo Khan | 独立 | 26球 | 45 |
| 3 | Jaden Diaz | 飓风 | 25球 | 45 |
| 4 | Mateo Meyer | 圣洛伦索 | 23球 | 36 |
| 5 | Raul Lopez | 纽维尔老男孩 | 23球 | 47 |
| 6 | Aiden Santos | 拉普拉塔大学生 | 20球 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Meyer | 河床 | 12次 | 22 |
| 2 | Aiden Ivanov | 竞技 | 10次 | 15 |
| 3 | Liam Rossi | 纽维尔老男孩 | 9次 | 21 |
| 4 | Aiden Costa | 博卡青年 | 7次 | 31 |
| 5 | Ethan Zhang | 独立 | 5次 | 18 |
| 6 | Ethan Lopez | 飓风 | 2次 | 23 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
光州FC | 15 | 9 | 6 | 44 | 20 | 24 | 54 |
| 2 |
江原FC | 15 | 9 | 6 | 47 | 24 | 23 | 54 |
| 3 |
首尔FC | 14 | 8 | 8 | 43 | 28 | 15 | 50 |
| 4 |
浦项制铁 | 13 | 8 | 9 | 47 | 35 | 12 | 47 |
| 5 |
仁川联 | 12 | 8 | 10 | 38 | 26 | 12 | 44 |
| 6 |
大邱FC | 11 | 7 | 12 | 46 | 25 | 21 | 40 |
| 7 |
水原三星 | 11 | 5 | 14 | 44 | 35 | 9 | 38 |
| 8 |
蔚山HD | 10 | 6 | 14 | 32 | 27 | 5 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Moreira | 蔚山HD | 20球 | 33 |
| 2 | Hugo Silva | 浦项制铁 | 18球 | 40 |
| 3 | Raul Lopez | 首尔FC | 15球 | 26 |
| 4 | Iker Santos | 光州FC | 12球 | 33 |
| 5 | Aiden Lopez | 大邱FC | 11球 | 21 |
| 6 | Jaden Zhang | 仁川联 | 11球 | 26 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Zhang | 水原三星 | 18次 | 40 |
| 2 | Jaden Ibrahim | 浦项制铁 | 16次 | 30 |
| 3 | Nico Rossi | 大邱FC | 14次 | 21 |
| 4 | Jaden Khan | 光州FC | 12次 | 21 |
| 5 | Mason Yildiz | 全北现代 | 9次 | 26 |
| 6 | Ethan Lopez | 江原FC | 7次 | 19 |
比分、赛程、赛果、联赛分组展示